Счётчик Энергомера СЕ302 R31 745 J 5(60)А

Описание
Счётчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ302 R31 745 J 5(60)А
Особенности электросчетчика:
- защита от недоучета и хищений электроэнергии;
- световой индикатор работы;
- стандартный оптический и телеметрический выход;
- малое собственное энергопотребление;
- высокая чувствительность по току нагрузки;
- устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям;
- минимальная наработка на отказ — 160 000 часов;
- межповерочный интервал — 16 лет;
- средний срок службы — 30 лет;
- гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 4 года с даты выпуска;
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Энергомера |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Количество фаз | 3 |
Дополнительные характеристики | |
Нормативный документ | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 |
Напряжение, В | 400 |
Масса, кг | 1 |
Количество модулей DIN | 8 |
Число тарифов | Однотарифный |
Высота, мм | 110 |
Номинальное напряжение, В | 230/400 |
Номинальный (максимальный) ток счетчика, А | 5(60) |
Тип изделия | Счетчик электроэнергии |
Ширина, мм | 143 |
Способ монтажа | Din-рейка |
Климатическое исполнение | Т3 |
Степень защиты | IP51 |
Класс точности | 1 |
Номинальный ток,А | 5 |
Способ измерения | Прямое измерение |
Род тока | Переменный (AC) |
Материал изделия | Пластик |
Глубина, мм | 72 |
Температура эксплуатации | от -40 до +60 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 |
Информация для заказа
- Цена: 4 176 руб.