Счётчик Энергомера СЕ302 R31 746 J 5(100)А

Описание
Счётчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ302 R31 746 J 5(100)А
Характеристики надежности
- Средняя наработка на отказ — 160 000 часов.
- Межповерочный интервал — 16 лет.
- Средний срок службы — 30 лет.
- Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 4 года с даты выпуска.
Особенности электросчетчика
- Защита от недоучета и хищений электроэнергии.
- Световой индикатор работы.
- Одно или два направления учета.
- Малое собственное энергопотребление.
- Наличие оптического интерфейса.
- Высокая чувствительность по току нагрузки.
- Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Энергомера |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Количество фаз | 3 |
Дополнительные характеристики | |
Нормативный документ | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 |
Напряжение, В | 400 |
Масса, кг | 1 |
Количество модулей DIN | 8 |
Число тарифов | Однотарифный |
Высота, мм | 110 |
Сертификат | RU C-RU.АЯ21.B02424 |
Номинальное напряжение, В | 230/400 |
Номинальный (максимальный) ток счетчика, А | 5(100) |
Тип изделия | Счетчик электроэнергии |
Ширина, мм | 143 |
Способ монтажа | Din-рейка |
Наличие интерфейса связи | Оптопорт |
Климатическое исполнение | Т3 |
Степень защиты | IP51 |
Класс точности | 1 |
Номинальный ток,А | 5 |
Способ измерения | Прямое измерение |
Род тока | Переменный (AC) |
Материал изделия | Пластик |
Глубина, мм | 72 |
Температура эксплуатации | от -40 до +60 |
Тип отсчетного устройства | ЖКИ |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 |
Информация для заказа
- Цена: 4 598 руб.